避難場所
避難場所及び避難所
1 避難場所(グランド)
| 番号 | 施設名称 | 施設所在地 | 電話番号 | 面積(㎡) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤倉小学校 | 最上町大字 富沢 981 |
45-2810 | 10,341 | ヘリポートと兼用 |
| 2 | ふれあいの里 グランド |
最上町大字 富沢4467-1 |
45-2033 | 9,075 | ヘリポートと兼用 |
| 3 | 富沢小学校 | 最上町大字 富沢1168 |
45-2821 | 7,527 | |
| 4 | 向町小学校 | 最上町大字 向町 869-1 |
43-2266 | 8,029 | |
| 5 | 新庄北高等学校最上校 | 最上町大字 向町 869-2 |
43-2349 | 9,726 | |
| 6 | 最上中学校 | 最上町大字 向町 760 |
43-4115 | 29,590 | ヘリポートと兼用 |
| 7 | 月楯小学校 | 最上町大字 月楯 145-5 |
43-2597 | 8,130 | |
| 8 | 東法田小学校 | 最上町大字 東法田579-4 |
43-2799 | 9,710 | |
| 9 | 大堀小学校 | 最上町大字 志茂127 |
44-2001 | 9,134 | ヘリポートと兼用 |
| 10 | 瀬見小学校 | 最上町大字 大堀742 |
42-2424 | 5,500 |
2 避難場所(公民館・集会所・保育園等)
| 番号 | 施設名称 | 施設所在地 | 電話番号 | 面積(㎡) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 下小路公民館 | 最上町大字 富沢1173-2 |
143 | ||
| 12 | 立小路集会所 | 最上町大字 富沢1854- 5 |
178 | ||
| 13 | 本城集会所 | 最上町大字 本城 365-15 |
218 | ||
| 14 | 十日町公民館 | 最上町大字 本城 68- 1 |
194 | ||
| 15 | 最上町中央公民館 | 最上町大字 向町 674 |
43-2350 | 1,679 | 避難所と兼用 |
| 16 | 向町駅公民館 | 最上町大字 向町 114-17 |
270 | ||
| 17 | 愛宕保育所 | 最上町大字 向町 698- 1 |
43-2346 | 850 | |
| 18 | もがみ幼稚園 | 最上町大字 向町1000 |
43-4111 | 676 | |
| 19 | 黒沢公民館 | 最上町大字 黒沢 25- 4 |
174 | ||
| 20 | 前森集会所 | 最上町大字 向町1563-20 |
139 | ||
| 21 | 赤沢公民館 | 最上町大字 向町2017- 2 |
91 | ||
| 22 | 源佐原公民館 | 最上町大字 向町1654- 5 |
117 | ||
| 23 | 下満沢公民館 | 最上町大字 満沢 444 |
90 | ||
| 24 | 中満沢公民館 | 最上町大字 満沢 316- 3 |
57 | ||
| 25 | 上満沢集会所 | 最上町大字 満沢 62- 3 |
105 | ||
| 26 | 細の原集会所 | 最上町大字 満沢 500- 3 |
104 | ||
| 27 | 萱場集会所 | 最上町大字 月楯 465-51 |
125 | ||
| 28 | 月楯集落センター | 最上町大字 月楯 311 |
231 | ||
| 29 | 豊田集会所 | 最上町大字 向町1284-5 |
154 | ||
| 30 | 沢原公民館 | 最上町大字 向町 453-1 |
117 | ||
| 31 | 東法田公民館 | 最上町大字 東法田583-7 |
43-4129 | 172 | |
| 32 | みつわ保育所 | 最上町大字 東法田417 |
43-2020 | 200 | |
| 33 | 若宮公民館 | 最上町大字 若宮119-3 |
208 | ||
| 34 | 下白川公民館 | 最上町大字 若宮819-8 |
117 | ||
| 35 | 野頭公民館 | 最上町大字 法田 91-4 |
169 | ||
| 36 | 法田中公民館 | 最上町大字 法田452-4 |
147 | ||
| 37 | 法田下公民館 | 最上町大字 法田989-2 |
44-2993 | 155 | |
| 38 | 志茂公民館 | 最上町大字 志茂172 |
187 | ||
| 39 | 新清会館 | 最上町大字 志茂244-1 |
44-2825 | 172 | |
| 40 | 大堀保育所 | 最上町大字 志茂 238 |
44-2804 | 864 | |
| 41 | 最上町 基幹集落センター |
最上町大字 志茂 306- 3 |
44-2820 | 600 | |
| 42 | 大堀公民館 | 最上町大字 大堀 286 |
44-2965 | 183 | |
| 43 | 横川集会所 | 最上町大字 志茂 804- 9 |
103 | ||
| 44 | 上鵜杉集会所 | 最上町大字 志茂1046- 4 |
44-2966 | 166 | |
| 45 | 鵜杉集会所 | 最上町大字 志茂1459-10 |
154 | ||
| 46 | 瀬見公民館 | 最上町大字 大堀 987- 1 |
317 |
3 避難場所(その他)
| 番号 | 施設名称 | 施設所在地 | 電話番号 | 面積(㎡) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前森農遊館 | 最上町大字 向町2135 |
43-3502 | 628 | |
| 2 | 勤労者体育センター | 最上町大字 大堀1360-1 |
44-2226 | 998 |
4 指定避難所
| 番号 | 施設名称 | 施設所在地 | 電話番号 | 面積(㎡) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤倉小学校体育館 | 最上町大字 富沢 981 |
45-2810 | 714 | 220 |
| 2 | お湯トピアもがみ | 最上町大 字富沢2344 |
45-2424 45-2956 |
782 | 230 |
| 3 | 富沢小学校体育館 | 最上町大字 富沢1168 |
45-2821 | 716 | 220 |
| 4 | 向町小学校体育館 | 最上町大字 向町 869-1 |
43-2266 | 875 | 270 |
| 5 | 新庄北高等学校最上校 | 最上町大字 向町 869-2 |
43-2349 | 1,859 | 530 |
| 6 | 最上中学校体育館 | 最上町大字 向町 760 |
43-4115 | 3,089 | 600 |
| 7 | 最上町中央公民館 | 最上町大字 向町 674 |
43-2350 | 1,613 | 480 |
| 8 | 月楯小学校体育館 | 最上町大字 月楯 145-5 |
43-2597 | 824 | 250 |
| 9 | 東法田小学校体育館 | 最上町大字 東法田579-4 |
43-2799 | 832 | 250 |
| 10 | 大堀小学校体育館 | 最上町大字 志茂 127 |
44-2001 | 708 | 210 |
| 11 | 最上町民体育館 (温水プール) |
最上町大字 大堀1360-1 |
44-2226 |
3,349 | 1,000 |
| 12 | 旧瀬見小学校体育館 | 最上町大字 大堀 742 |
1,022 | 300 | |
| 合 計 | 6,383 | 4,560 | |||
お問い合わせ先
最上町役場 町民税務課電話 0233-43-2012 メールアドレスzeimu@mogami.tv

