福祉
最上町の福祉の状況(平成23年4月現在)
| 項 目 | 最上町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.概 要 | 面 積 | 330.27 | k㎡ | |
| 世帯数 | 2,979 | 世帯 | ||
| 人口数 | 10,103 | 人 | ||
| 男 4,954人 女 5,149人 |
||||
| 23年度歳入予算(一般) | 5,362,000 | 千円 | ||
| 22年度 町税決算 | 745,036 | 千円 | ||
| 税の構成割合 | 13.7 | % | ||
| 保育所 | 184 | 人 | ||
| 3ヶ所(定員300人) | ||||
| 幼稚園 | 52 | 人 | ||
| 3ヶ所(定員90人) | ||||
| 小学校 | 8校 481 | 人 | ||
| 中学校 | 1校 273 | 人 | ||
| 県立新庄北校最上校 | 1校 74 | 人 | ||
| (定員120人) | ||||
| 健康センター(健康福祉課職員構成) | ||||
| 課長 | 1 | 人 | ||
| 課長補佐兼保健師長 | 1 | 人 | ||
| 地域包括支援センター長 | 1 | 人 | ||
| 福祉係長 | 1 | 人 | ||
| 福祉係 | 2 | 人 | ||
| 保険係長 | 1 | 人 | ||
| 保険係 | 3 | 人 | ||
| 保険指導係長 | 1 | 人 | ||
| 保険指導係 | 3 | 人 | ||
| 地域包括センター社会福祉士 | 1 | 人 | ||
| 派遣/臨時職員 | 2/2 | 人 | ||
| 出向職員 | 1 | 人 | ||
| 2.老齢人口 | 65歳以上 | 計 | 3,085 (30.5%) |
人 |
| 男 | 1,254 | 人 | ||
| 女 | 1,831 | 人 | ||
| 75歳以上 | 計 | 1,916 (19.0%) |
人 |
|
| 男 | 708 | 人 | ||
| 女 | 1,208 | 人 | ||
| 3.寝たきり老人数(在宅) | 計 | 61 | 人 | |
| 男 | 15 | 人 | ||
| 女 | 46 | 人 | ||
| 4.一人暮らし老人数 | 計 | 228 | 人 | |
| 男 | 54 | 人 | ||
| 女 | 174 | 人 | ||
| 5.老人夫婦世帯数 | 225 | 世帯 | ||
| 6.認知症老人数(在宅) | 計 | 71 | 人 | |
| 男 | 16 | 人 | ||
| 女 | 55 | 人 | ||
| 7.訪問介護利用者数 (ホームヘルパーの派遣) |
53 | 人 | ||
| 4,563 | 件/年 | |||
8.訪問看護利用者数 |
42人/622 | 件/年 | ||
| 9.老人クラブ数 | 32 | クラブ | ||
| 10.老人クラブ会員数 | 1,586 | 人 | ||
| 11.地域ボランティア団体数 | 7 | 団代 | ||
| 12.児童手当受給者数 | 657 | 人 | ||
| 13.給食宅配サービス | 計 | 4 | 人 | |
| 男 | 1 | 人 | ||
| 女 | 3 | 人 | ||
| 14.入浴サービス・訪問入浴車利用 (温泉宅配) |
2 | 人 | ||
| 28 | 件/年 | |||
資料:健康福祉課調べ
このホームページへのお問い合わせ
最上町役場 まちづくり推進室電話 0233-43-2261 メールアドレスmachizukuri@mogami.tv

