福祉
最上町の福祉の状況(平成24年4月現在)
| 項 目 | 最上町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.概 要 | 面 積 | 330.27 | k㎡ | |
| 世帯数 | 2,976 | 世帯 | ||
| 人口数 | 9,954 | 人 | ||
| 男 4,869人 女 5,085人 | ||||
| 保育所 | 179 | 人 | ||
| 3ヶ所(定員270人) | ||||
| 幼稚園 | 51 | 人 | ||
| 3ヶ所(定員90人) | ||||
| 小学校 | 6校 476 | 人 | ||
| 中学校 | 1校 244 | 人 | ||
| 県立新庄北校最上校 | 1校 72 | 人 | ||
| (定員120人) | ||||
| 健康センター(健康福祉課職員構成) | ||||
| 課長 | 1 | 人 | ||
| 課長補佐 | 1 | 人 | ||
| 地域包括支援センター長 | 1 | 人 | ||
| 福祉係長 | 1 | 人 | ||
| (広域連合出向) | 1 | 人 | ||
| 福祉係 | 2 | 人 | ||
| 保険係長 | 1 | 人 | ||
| 保険係 | 3 | 人 | ||
| 保険指導係長 | 1 | 人 | ||
| 保険指導係 | 4(3) | 人 | ||
| 地域包括支援センター 社会福祉士 | 1 | 人 | ||
| 地域包括支援センター 保健師 | 1(1) | 人 | ||
| 出向職員 | 1 | 人 | ||
| 臨時職員 | 2 | 人 | ||
| 2.老齢人口 | 65歳以上 | 計 | 3,066(30.8%) | 人 |
| 男 | 1,261 | 人 | ||
| 女 | 1,805 | 人 | ||
| 75歳以上 | 計 | 1,940(19.5%) | 人 |
|
| 男 | 722 | 人 | ||
| 女 | 1,218 | 人 | ||
| 3.寝たきり老人数(在宅) | 計 | 75 | 人 | |
| 男 | 16 | 人 | ||
| 女 | 59 | 人 | ||
| 4.一人暮らし老人数 | 計 | 226 | 人 | |
| 男 | 56 | 人 | ||
| 女 | 170 | 人 | ||
| 5.老人夫婦世帯数 | 243 | 世帯 | ||
| 6.認知症老人数(在宅) | 計 | 88 | 人 | |
| 男 | 30 | 人 | ||
| 女 | 58 | 人 | ||
| 7.訪問介護利用者数 (ホームヘルパーの派遣) |
実 57 | 人 | ||
| 延べ 3,553 | 回/年 | |||
8.訪問看護利用者数 |
実 346人/517 | 回/年 | ||
| 9.老人クラブ数 | 32 | クラブ | ||
| 10.老人クラブ会員数 | 1,526 | 人 | ||
| 11.地域ボランティア団体数 | 7 | 団体 | ||
| 12.子ども手当受給者数 | 639 | 人 | ||
| 13.給食宅配サービス (社会福祉協議会) |
計 | 3 | 人 | |
| 男 | 2 | 人 | ||
| 女 | 1 | 人 | ||
| 14.入浴サービス・訪問入浴車利用 |
実 8 | 人 | ||
| 延べ 185 (町外事業所含む) |
回/年 | |||
資料:健康福祉課調べ
このホームページへのお問い合わせ
最上町役場 まちづくり推進室電話 0233-43-2261 メールアドレスmachizukuri@mogami.tv

