人口
人口と世帯数の推移
(単位:人)
| 区分 /年次 |
人口(人) | 世帯数 (世帯) |
一世帯当り 人口 (人) |
人口密度 (人/k㎡) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 昭和55年(1980年) | 13,190 | 6,445 | 6,745 | 3,023 | 4.36 | 39.9 |
| 昭和60年(1985年) | 13,007 | 6,324 | 6,683 | 2,999 | 4.34 | 39.4 |
| 平成2年(1990年) | 12,541 | 6,067 | 6,474 | 2,946 | 4.26 | 37.4 |
| 平成7年(1995年) | 12,174 | 5,907 | 6,267 | 2,913 | 4.18 | 37.0 |
| 平成12年(2000年) | 11,483 | 5,556 | 5,927 | 2,865 | 4.01 | 34.8 |
| 平成17年(2005年) | 10,761 | 5,170 | 5,591 | 2,822 | 3.81 | 32.6 |
| 平成22年(2010年) | 9,847 | 4,756 | 5,091 | 2,764 | 3.48 | 29.8 |
資料:国勢調査
人口と世帯数及び高齢化の推移
| 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年(県内) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 13,520 | 13,190 | 13,007 | 12,541 | 12,174 | 11,483 | 10,761 | 9,847 | 22位 |
| -495 | -330 | -183 | -466 | -367 | -691 | -722 | -914 | - | |
| 世帯数 | 3,008 | 3,023 | 2,999 | 2,946 | 2,913 | 2,865 | 2,822 | 2,764 | 23位 |
| 59 | 15 | -24 | -53 | -33 | -48 | -43 | -58 | - | |
| 高齢化率 | 9.9% | 11.9% | 14.3% | 17.9% | 22.4% | 26.6% | 29.9% | 31.4% | 14位 |
| S50-S60 | H2-H22 | |
|---|---|---|
| 人口 | -3.9% | -21.5% |
| -513 | -2,694 | |
| 世帯数 | -0.3% | -6.2% |
| -9 | -182 | |
| 高齢化率 | 4.4%増 | 13.5%増 |
昭和25~45年:人口統計/昭和50~平成22年:国勢調査より
集落別・年齢別人口の割合
平成24年3月末現在(下段は構成比)
| 集落 (行政区) |
世帯数 | 世帯員数 (人) |
0~ 14歳 |
15~ 64歳 |
65~ 74歳 |
75歳 以上 |
65歳 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富沢地区 | 649 | 1,943 | 207 | 1,137 | 234 | 365 | 599 |
| 21.8% | 19.5% | 10.7% | 58.5% | 12.0% | 18.8% | 31.4% | |
| 向町地区 | 1,440 | 4,845 | 548 | 2,813 | 533 | 951 | 1,484 |
| 48.4% | 48.7% | 11.3% | 58.1% | 11.0% | 19.6% | 30.6% | |
| 大堀地区 | 887 | 3,166 | 365 | 1,818 | 359 | 624 | 983 |
| 29.8% | 31.8% | 11.5% | 57.4% | 11.3% | 19.7% | 31.0% | |
| 合 計 | 2,976 | 9,954 | 1,120 | 5,768 | 1,126 | 1,940 | 3,066 |
| 11.3% | 57.9% | 11.3% | 19.5% | 30.8% |
資料:町民税務課調べ
一年間の人口の動き
(各年3月31日現在 単位:人)
| 年度 | 世 帯 数 |
人口 | 外 国 人 数 |
自然増減 | 社会増減 | 年間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 出 生 | 死亡 | 計 | 転入 | 転出 | 人口 増減 |
||||
| H11年 | 3,034 | 11,834 | 5,796 | 6,038 | 35 | 85 | 154 | -69 | 170 | 282 | -181 |
| H12年 | 3,043 | 11,700 | 5,724 | 5,976 | 52 | 92 | 126 | -34 | 160 | 260 | -134 |
| H13年 | 3,052 | 11,552 | 5,646 | 5,906 | 60 | 69 | 118 | -49 | 216 | 315 | -148 |
| H14年 | 3,042 | 11,435 | 5,586 | 5,849 | 71 | 80 | 115 | -35 | 174 | 256 | -117 |
| H15年 | 3,036 | 11,287 | 5,505 | 5,782 | 76 | 81 | 126 | -45 | 171 | 274 | -148 |
| H16年 | 3,023 | 11,143 | 5,422 | 5,721 | 100 | 89 | 135 | -46 | 180 | 381 | -247 |
| H17年 | 3,007 | 10,974 | 5,343 | 5,631 | 90 | 81 | 147 | -66 | 172 | 276 | -170 |
| H18年 | 3,000 | 10,804 | 5,268 | 5,536 | 96 | 74 | 157 | -83 | 192 | 271 | -162 |
| H19年 | 2,977 | 10,589 | 5,174 | 5,415 | 95 | 68 | 157 | -89 | 145 | 274 | -218 |
| H20年 | 2,979 | 10,393 | 5,087 | 5,306 | 102 | 63 | 149 | -86 | 159 | 269 | -196 |
| H21年 | 2,967 | 10,241 | 5,017 | 5,224 | 95 | 80 | 131 | -51 | 142 | 243 | -152 |
| H22年 | 2,987 | 10,103 | 4,954 | 5,149 | 80 | 51 | 158 | -107 | 155 | 190 | -142 |
| H23年 | 2,976 | 9,954 | 4,869 | 5,085 | 72 | 72 | 156 | -84 | 158 | 223 | -149 |
資料:住民基本台帳による
外国人登録者数
2012年3月末現在
| 韓国・朝鮮 | 中 国 | フィリピン | ブラジル | その他 | 総 数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 女 | 34 | 28 | 3 | 2 | 0 | 67 |
| 合 計 | 36 | 29 | 3 | 2 | 2 | 72 |
このホームページへのお問い合わせ
最上町役場 まちづくり推進室電話 0233-43-2261 メールアドレスmachizukuri@mogami.tv

