最上町の紹介
町の紹介
施設案内
観 光
統計情報
町勢要覧
地 図

観光

 

観光客入込者の推移

単位:延べ人数・人

  H9年 H10年 H11年 H12年 H13年 H14年 H15年
赤倉温泉 148,553 146,369 131,700 114,500 107,500 100,500 96,500
瀬見温泉 150,144 149,625 146,800 142,800 141,200 138,000 131,800
大堀温泉 68,630 64,930 51,900 44,800 40,700 38,900 40,500
赤倉温スキー場 38,865 38,793 34,000 19,200 32,200 38,800 37,600
封人の家 9,203 8,826 8,700 8,500 9,400 8,397 9,100
最上三十三観音 5,525 5,285 6,400 10,000 12,400 4,100 4,500
山岳登山 9,750 12,100 18,200 21,000 18,700 16,000 17,000
小国川釣客 5,997 5,212 5,100 5,050 5,020 5,300 5,050
前森高原施設 44,581 55,280 47,113 56,151 72,310 65,836 64,350
川の駅
やな茶屋もがみ
-  -  -  -  -  -  15,000
西公園体育施設 42,609 34,912 33,825 31,756 26,785 32,957 31,282
ふれあいの里 24,619 12,815 12,824 14,426 11,324 11,532 13,143
ウエルネスプラザ 43,165 41,176 34,402 33,100 21,188 27,087 29,176
合  計  591,641 575,323 530,964 501,283 498,727 487,409 495,001

 

  H16年 H17年 H17年 H19年 H20年 H21年 H22年
赤倉温泉 92,800 81,700 78,500 87,346 79,206 77,672 62,557
瀬見温泉 117,000 108,300 94,165 91,539 98,659 94,329 79,202
大堀温泉 39,000 39,400 36,235 31,089 29,370 29,172 30,708
赤倉温スキー場 28,700 32,300 27,200 30,700 27,950 28,190 23,585
封人の家 8,900 9,100 7,900 7,003 6,546 6,592 5,911
最上三十三観音 4,600 3,700 3,700 3,189 28,399 2,541 1,807
山岳登山 12,600 12,000 10,950 11,500 15,250 17,500 16,650
小国川釣客 1,277 803 1,389 1,999 1,734 1,756 1,854
前森高原施設 56,227 58,684 51,771 64,817 79,757 129,739 95,212
川の駅
やな茶屋もがみ
194,900 188,500 276,200 317,840 461,500 433,000 394,000
西公園体育施設 26,537 24,653 28,502 32,271 31,857 31,599 27,617
ふれあいの里 11,879 10,415 11,282 10,704 6,895 7,130 7,240
ウエルネスプラザ 29,975 36,935 44,774 47,044 44,290 26,784 25,455
合  計  624,395 606,490 672,568 737,041 911,413 886,004 771,798

 

  H23年
赤倉温泉 57,961
瀬見温泉 72,359
大堀温泉 27,770
赤倉温スキー場 21,835
封人の家 4,623
最上三十三観音 1,666
山岳登山 11,500
小国川釣客 1,394
前森高原施設 86,403
川の駅
やな茶屋もがみ
377,000
西公園体育施設 23,275
ふれあいの里 8,700
ウエルネスプラザ 49,443
合  計  743,929

資料:交流促進課、教育委員会、社会福祉協議会 調べ

 

 


このホームページへのお問い合わせ
   最上町役場 まちづくり推進室
   電話 0233-43-2261 メールアドレスmachizukuri@mogami.tv