最上町の紹介
町の紹介
施設案内
観 光
統計情報
町勢要覧
地 図

生活環境

 

広域水道給水状況の推移

  H15年度 H16年度 H17年度 H18年度
給水戸数(戸) 1,362 1,358 1,359 1,355
給水人口(人) 5,060 5,017 4,968 4,877
年間給水量 (㎥) 546,952 491,032 485,865 485,157
一日平均給水量(㎥) 1,498 1,345 1,331 1,329
一日最大給水量(㎥) 2,407 2,161 2,409 2,417
年間有収推量(㎥) 438,273 421,207 416,873 418,497
有収率(%) 80 86 86 86

 

  H19年度 H20年度 H21年度 H22年度
給水戸数(戸) 1,349 1,356 1,383 1,405
給水人口(人) 4,811 4,738 4,800 4,783
年間給水量 (㎥) 461,401 456,929 449,582 448,677
一日平均給水量(㎥) 1,261 1,252 1,232 1,229
一日最大給水量(㎥) 2,412 2,410 2,398 2,376
年間有収推量(㎥) 398,097 394,375 399,027 393,547
有収率(%) 86 86 89 88

資料:建設課調べ(各年度末現在)

 

 

簡易水道給水状況の推移

  H15年度 H16年度 H17年度 H18年度
給水戸数(戸) 1,491 1,477 1,474 1,427
給水人口(人) 5,532 5,526 5,443 5,387
年間給水量 (㎥) 828,556 796,359 709,988 665,680
一日平均給水量(㎥) 2,270 2,182 1,945 1,824
一日最大給水量(㎥) 3,192 3,068 2,387 3,020
年間有収推量(㎥) 629,503 648,217 578,167 546,016
有収率(%) 75 81 81 82

 

  H19年度 H20年度 H21年度 H22年度
給水戸数(戸) 1,494 1,511 1,555 1,551
給水人口(人) 5,298 5,227 5,326 5,240
年間給水量 (㎥) 649,180 597,910 553,973 564,429
一日平均給水量(㎥) 1,774 1,638 1,518 1,546
一日最大給水量(㎥) 3,014 2,986 3,008 3,137
年間有収推量(㎥) 532,831 491,217 501,660 494,910
有収率(%) 82 82 90 88

資料:建設課調べ(各年度末現在)

 

 

下水道事業(向町処理区)の推移

年度別 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度
公示区域内戸数(戸) 899 964 982 1,019
公示区域内人口(人) 3,039 3,232 3,324 3,408
  水洗化戸数(戸) 530 523 642 662
水洗化人口(人) 1,810 1,916 2,142 2,181
水洗化率(%) 59.6 59.3 64.4 64.0

 

年度別 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度
公示区域内戸数(戸) 1,052 1,049 1,082 1,074
公示区域内人口(人) 3,476 3,450 3,424 3,410
  水洗化戸数(戸) 683 711 712 749
水洗化人口(人) 2,255 2,341 2,321 2,421
水洗化率(%) 64.9 67.9 67.8 71.0

資料:建設課調べ(各年度末現在)

 

 

 


このホームページへのお問い合わせ
   最上町役場 まちづくり推進室
   電話 0233-43-2261 メールアドレスmachizukuri@mogami.tv