生活環境
広域水道給水状況の推移
| 給水戸数 (戸) |
給水人口 (人) |
年間 給水量 (㎥) |
一日平均 給水量 (㎥) |
一日最大 給水量 (㎥) |
年間 有収水量 (㎥) |
有収率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H15年度 | 1,362 | 5,060 | 546,952 | 1,498 | 2,407 | 438,273 | 80 |
| H16年度 | 1,358 | 5,017 | 491,032 | 1,345 | 2,161 | 421,207 | 86 |
| H17年度 | 1,359 | 4,968 | 485,865 | 1,331 | 2,409 | 416,873 | 86 |
| H18年度 | 1,355 | 4,877 | 485,157 | 1,329 | 2,417 | 418,497 | 86 |
| H19年度 | 1,349 | 4,811 | 461,401 | 1,261 | 2,412 | 398,097 | 86 |
| H20年度 | 1,356 | 4,738 | 456,929 | 1,252 | 2,410 | 394,375 | 86 |
| H21年度 | 1,358 | 4,713 | 449,582 | 1,232 | 2,398 | 399,027 | 89 |
| H22年度 | 1,370 | 4,662 | 448,677 | 1,229 | 2,376 | 393,547 | 88 |
| H23年度 | 1,367 | 4,594 | 432,907 | 1,183 | 2,311 | 388,696 | 90 |
資料:建設課調べ(各年度末現在)
簡易水道給水状況の推移
| 給水戸数 (戸) |
給水人口 (人) |
年間 給水量 (㎥) |
一日平均 給水量 (㎥) |
一日最大 給水量 (㎥) |
年間 有収水量 (㎥) |
有収率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H15年度 | 1,491 | 5,532 | 828,556 | 2,270 | 3,192 | 629,503 | 75 |
| H16年度 | 1,477 | 5,526 | 796,359 | 2,182 | 3,068 | 648,217 | 81 |
| H17年度 | 1,474 | 5,443 | 709,988 | 1,945 | 2,387 | 578,167 | 81 |
| H18年度 | 1,427 | 5,387 | 665,680 | 1,824 | 3,020 | 546,016 | 82 |
| H19年度 | 1,494 | 5,298 | 649,180 | 1,774 | 3,014 | 532,831 | 82 |
| H20年度 | 1,511 | 5,227 | 597,910 | 1,638 | 2,986 | 491,217 | 82 |
| H21年度 | 1,500 | 5,136 | 553,973 | 1,518 | 3,008 | 501,660 | 90 |
| H22年度 | 1,495 | 5,062 | 564,429 | 1,546 | 3,137 | 494,910 | 88 |
| H23年度 | 1,482 | 4,983 | 554,943 | 1,516 | 3,002 | 492,814 | 89 |
資料:建設課調べ(各年度末現在)
下水道事業(向町処理区)の推移
| 公示区域内 戸数(戸) |
公示区域内 人口(人) |
水洗化 戸数(戸) |
水洗化 人口(人) |
水洗化率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| H15年度 | 899 | 3,039 | 530 | 1,810 | 59.6 |
| H16年度 | 964 | 3,232 | 523 | 1,916 | 59.3 |
| H17年度 | 982 | 3,324 | 642 | 2,142 | 64.4 |
| H18年度 | 1,019 | 3,408 | 662 | 2,181 | 64.0 |
| H19年度 | 1,052 | 3,476 | 683 | 2,255 | 64.9 |
| H20年度 | 1,049 | 3,450 | 711 | 2,341 | 67.9 |
| H21年度 | 1,082 | 3,424 | 712 | 2,321 | 67.8 |
| H22年度 | 1,074 | 3,410 | 749 | 2,421 | 71.0 |
| H23年度 | 1,055 | 3,386 | 744 | 2,386 | 70.5 |
資料:建設課調べ(各年度末現在)
このホームページへのお問い合わせ
最上町役場 まちづくり推進室電話 0233-43-2261 メールアドレスmachizukuri@mogami.tv

