経済
町民所得及び一人当たり町民所得の推移 (上段:県/下段:町)
| 町民所得(百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 |
| 2,897,655 | 2,959,670 | 3,061,214 | 2,760,164 | 2,620,117 |
| 18,208 | 17,915 | 18,158 | 16,417 | 15,638 |
| 一人当たり町民所得(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 |
| 245.3 | 245.2 | 255.6 | 232.4 | 222.4 |
| 169.2 | 169.1 | 174.4 | 161.4 | 156.0 |
資料:平成21年度市町村民経済計算
最上町内総生産<産業大分類別>(左列:県/右列:町)
単位:百万
| 県 | 町 | ||
|---|---|---|---|
| 農林水産業 | 農 業 | 116,601 | 1,745 |
| 林 業 | 5,446 | 224 | |
| 水産業 | 2,160 | 3 | |
| 計 | 124,207 | 1,972 | |
| 鉱業 | 3,750 | 152 | |
| 製造業 | 679,099 | 2,864 | |
| 建設業 | 196,423 | 2,039 | |
| 電気・ガス水道業 | 86,870 | 295 | |
| 卸売・小売 | 324,463 | 1,219 | |
| 金融・保険業 | 168,348 | 451 | |
| 不動産業 | 557,239 | 3,937 | |
| 運輸・通信業 | 193,120 | 780 | |
| サービス業 | 822,343 | 4,511 | |
| 政府サービス生産者 | 528,018 | 3,940 | |
| 非営利サービス生産者 | 101,669 | 750 | |
| 総生産額 | 3,690,958 | 22,711 | |
資料:平成21年度市町村民経済計算
このホームページへのお問い合わせ
最上町役場 まちづくり推進室電話 0233-43-2261 メールアドレスmachizukuri@mogami.tv

