工業
建設業の事業所数および従業者の推移
| 昭和56年 | 昭和61年 | 平成3年 | 平成8年 | 平成13年 | 平成18年 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H13⇒H18 | |||||||
| 事業所数 | 185 | 133 | 122 | 125 | 112 | 123 | 9.8% |
| 従業者数 | 1,178 | 891 | 1,009 | 1,091 | 1,067 | 857 | -19.7% |
資料:事業所・企業統計調査/注:平成13年より新産業分類による数値
製造業の事業所数と従業者数の推移
| 昭和56年 | 昭和61年 | 平成3年 | 平成8年 | 平成13年 | 平成18年 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H13⇒H18 | |||||||
| 事業所数 | 39 | 40 | 53 | 54 | 43 | 39 | -9.3% |
| 従業者数 | 697 | 1,061 | 1,248 | 1,209 | 844 | 917 | 8.6% |
資料:事業所・企業統計調査/注:平成13年より新産業分類による数値
このホームページへのお問い合わせ
最上町役場 まちづくり推進室電話 0233-43-2261 メールアドレスmachizukuri@mogami.tv

