農業
総農家数及び農業従業者数の推移(15歳以上)
※黄色欄の数字は販売農家 単位:戸/人
| 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 増減率(%) H7~22 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農家数 | 1,289 | 1,176 | 1,160 | 1,069 | 1,130 | 971 | 1,038 | 891 | -30.9 |
| 従業者数 | 3,695 | 3,468 | 3,494 | 3,293 | - | 2,930 | - | 2,732 | -21.2 |
資料:2010年世界農林業センサス [Ⅳ]1(1)・[Ⅴ]2(1)
農林産物生産の推移
| 作物 | 項 目 | 平成 18年 |
平成 19年 |
平成 20年 |
平成 21年 |
平成 22年 |
平成 23年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 農家数 | 戸 | - | - | - | - | - | - |
| 作付面積 | ha | 1,470 | 1,384 | 1,262 | 1,261 | 1,256 | 1,256 | |
| 出荷数量 | t | 7,470 | 7,687 | 6,991 | 6,986 | 6,958 | 6,958 | |
| そば | 農家数 | 戸 | 139 | 170 | 256 | 281 | ||
| 作付面積 | ha | 70.2 | 82.3 | 124.3 | 162.8 | 170.0 | 200.0 | |
| 出荷数量 | kg | 55,409 | 51,050 | 82,562 | 51,997 | 88,000 | 120,000 | |
| 大豆 | 農家数 | 戸 | 27 | 29 | 29 | 30 | 35 | 40 |
| 作付面積 | ha | 8.8 | 9.4 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 20.0 | |
| 出荷数量 | kg | 12,510 | 9,093 | 7,900 | 11,045 | 15,400 | 24,000 | |
| にら | 農家数 | 戸 | 23 | 26 | 28 | 34 | 27 | |
| 作付面積 | ha | 5.7 | 7.2 | 8.8 | 12.0 | 12.8 | ||
| 出荷数量 | kg | 89,660 | 108,152 | 150,040 | 184,676 | 185,600 | 198,800 | |
| たらの芽 | 農家数 | 戸 | 21 | 21 | 30 | 23 | 24 | |
| 作付面積 | ha | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 16.0 | ||
| 出荷数量 | kg | 9,275 | 8,151 | 7,999 | 7,400 | 6,000 | 2,200 | |
| うるい | 農家数 | 戸 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | |
| 作付面積 | ha | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | ||
| 出荷数量 | kg | 7,299 | 4,026 | 5,000 | 4,400 | 2,800 | 1,200 | |
| きゅうり | 農家数 | 戸 | 6 | 5 | 10 | 10 | 12 | |
| 作付面積 | ha | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | ||
| 出荷数量 | kg | 32,300 | 31,265 | 48,112 | 70,500 | 89,500 | 69,000 | |
| アスパラ ガス |
農家数 | 戸 | 78 | 85 | 96 | 101 | 104 | 105 |
| 作付面積 | ha | 22.0 | 27.2 | 33.7 | 38.0 | 40.4 | 43.6 | |
| 出荷数量 | kg | 87,453 | 182,337 | 206,893 | 242,818 | 340,100 | 293,800 | |
| ヤーコン | 農家数 | 戸 | 41 | 41 | 20 | 24 | ||
| 作付面積 | ha | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | |||
| 出荷数量 | kg | 14,949 | 8,864 | 5,781 | 7,042 | 3,011 | ||
| おうとう | 農家数 | 戸 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 作付面積 | ha | 278.0 | 278.0 | 290.0 | 300.0 | 320.0 | ||
| 出荷数量 | kg | - | - | 858 | 900 | 960 | 300 | |
| 原木 しいたけ |
農家数 | 戸 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 作付面積 | ha | - | - | - | - | - | ||
| 出荷数量 | kg | 21,300 | 18,639 | 14,111 | 14,100 | 14,000 | ||
| 菌床 しいたけ |
農家数 | 戸 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 作付面積 | ha | - | - | - | - | - | ||
| 出荷数量 | kg | 110,221 | 120,911 | 116,500 | 126,800 | 145,000 | ||
| 舞茸 | 出荷数量 | kg | 103,000 | 120,400 | 110,200 | 104,900 | 120,400 | |
| ひらたけ | 出荷数量 | kg | 61,800 | 53,200 | 59,900 | 55,900 | 56,200 | |
| 行者 にんにく |
農家数 | 戸 | - | 5 | 29 | 32 | 34 | 35 |
| 作付面積 | ha | - | 25.0 | 300.0 | 320.0 | 340.0 | 360.0 | |
| 出荷数量 | kg | - | - | - | - | - | ||
| 最上赤 にんにく |
農家数 | 戸 | - | - | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 作付面積 | ha | - | - | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | |
| 出荷数量 | kg | - | - | - | 700 | 1,000 | 2,000 | |
| 山菜・薬草 | 農家数 | 戸 | - | - | - | - | - | - |
| 作付面積 | ha | - | - | - | - | - | - | |
| 出荷数量 | kg | - | - | - | - | - | - | |
| ねぎ | 農家数 | 戸 | 3 | |||||
| 作付面積 | ha | 65 | ||||||
| 出荷数量 | kg | 18,500 | 119,300 | |||||
資料:農林課調べ
このホームページへのお問い合わせ
最上町役場 まちづくり推進室電話 0233-43-2261 メールアドレスmachizukuri@mogami.tv

