農業
総農家数及び農業従業者数の推移(15歳以上)
※黄色欄の数字は販売農家 単位:戸/人
| 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 昭和50 ~60年 |
増減率(%)H7~22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農家数 | 1,289 | 1,176 | 1,160 | 1,069 | 1,130 | 971 | 1,038 | 891 | -30.9 |
| 従業者数 | 3,695 | 3,468 | 3,494 | 3,293 | - | 2,930 | - | 2,732 | -21.2 |
資料:資料:2010年世界農林業センサス [Ⅳ]1(1)・[Ⅴ]2(1)
農林産物生産の推移
| 作物 | 項 目 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 農家数 | 戸 | - | - | - | - | - | - |
| 作付面積 | ha | 1,460 | 1,470 | 1,384 | 1,290 | 1,261 | 1,256 | |
| 出荷数量 | t | 8,073 | 7,470 | 7,687 | 7,340 | 6,986 | 6,958 | |
| そば | 農家数 | 戸 | 135 | 139 | 170 | 256 | 281 | |
| 作付面積 | ha | 61.5 | 70.2 | 82.3 | 124.3 | 162.8 | 170.0 | |
| 出荷数量 | t | 51,186 | 55,409 | 51,050 | 82,562 | 51,997 | 88,000 | |
| 大豆 | 農家数 | 戸 | 16 | 27 | 29 | 29 | 30 | 35 |
| 作付面積 | ha | 6.6 | 8.8 | 9.4 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | |
| 出荷数量 | t | 5,630 | 12,510 | 9,093 | 7,900 | 11,045 | 15,400 | |
| にら | 農家数 | 戸 | 24 | 23 | 26 | 28 | 34 | 34 |
| 作付面積 | ha | 4.0 | 5.7 | 7.2 | 8.8 | 12.0 | 12.5 | |
| 出荷数量 | t | 62,805 | 89,660 | 108,152 | 153,884 | 184,676 | 185,600 | |
| たらの芽 | 農家数 | 戸 | 21 | 21 | 21 | 30 | 23 | 23 |
| 作付面積 | ha | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 19.0 | 23.0 | |
| 出荷数量 | t | 9,582 | 9,275 | 9,290 | 7,999 | 7,400 | 8,050 | |
| うるい | 農家数 | 戸 | 22 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 作付面積 | ha | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | |
| 出荷数量 | t | 4,693 | 7,299 | 7,180 | 7,500 | 4,400 | 7,000 | |
| きゅうり | 農家数 | 戸 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 作付面積 | ha | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | |
| 出荷数量 | t | 52,000 | 32,300 | 31,265 | 48,112 | 70,500 | 89,500 | |
| アスパラ ガス |
農家数 | 戸 | 68 | 78 | 85 | 96 | 101 | 103 |
| 作付面積 | ha | 16.0 | 22.0 | 27.2 | 33.7 | 38.0 | 40.0 | |
| 出荷数量 | t | 60,861 | 87,453 | 182,337 | 206,893 | 242,818 | 339,800 | |
| ヤーコン | 農家数 | 戸 | 56 | 41 | 41 | 20 | 24 | 30 |
| 作付面積 | ha | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 出荷数量 | t | 25,086 | 14,949 | 8,864 | 5,781 | 7,042 | 15,000 | |
| おうとう | 農家数 | 戸 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 作付面積 | ha | 278.0 | 278.0 | 278.0 | 290.0 | 300.0 | 320.0 | |
| 出荷数量 | t | - | - | - | 858 | 900 | 960 | |
| 原木 しいたけ |
農家数 | 戸 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 作付面積 | ha | - | - | - | - | - | - | |
| 出荷数量 | t | 25,300 | 21,300 | 18,639 | 14,111 | 14,100 | 14,000 | |
| 菌床 しいたけ |
農家数 | 戸 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 作付面積 | ha | - | - | - | - | - | - | |
| 出荷数量 | t | 61,600 | 110,221 | 120,911 | 156,700 | 126,800 | 145,000 | |
| 舞茸 | 出荷数量 | kg | 35,200 | 103,000 | 120,400 | 110,200 | 104,900 | 120,400 |
| ひらたけ | 出荷数量 | kg | 62,300 | 61,800 | 53,200 | 59,900 | 55,900 | 56,200 |
| 行者 にんにく |
農家数 | 戸 | - | - | 5 | 29 | 32 | 34 |
| 作付面積 | ha | - | - | 25.0 | 300.0 | 230.0 | 340.0 | |
| 出荷数量 | t | - | - | - | - | - | - | |
| 最上赤 にんにく |
農家数 | 戸 | - | - | - | 20 | 25 | 30 |
| 作付面積 | ha | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 出荷数量 | t | - | - | - | - | 500 | 1,000 | |
| 山菜・薬草 | 農家数 | 戸 | - | - | - | - | - | - |
| 作付面積 | ha | - | - | - | - | - | - | |
| 出荷数量 | t | - | - | - | - | - | - | |
このホームページへのお問い合わせ
最上町役場 まちづくり推進室電話 0233-43-2261 メールアドレスmachizukuri@mogami.tv

