産業経済
最上町内総生産<実数>の推移 (上段:県/中段:町/下段:増減率)
単位:百万
| H14年度 | H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,046,141 | 3,984,740 | 4,022,816 | 4,038,713 | 4,113,721 | 4,211,418 | 3,900,180 | 3,960,958 |
| 27,074 | 25,662 | 25,105 | 24,840 | 24,721 | 23,800 | 22,719 | 22,711 |
| -5.6% | -3.0% | -0.2% | -0.46% | -2.6% | -3.1% | -3.1% |
資料:平成21年度市町村民経済計算/注:平成15年基準で推計
町民所得及び一人当たり町民所得の推移 (上段:県/下段:町)
| 町民所得(百万円) | 一人当たり町民所得(万円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 |
| 2,959,670 | 3,061,214 | 2,760,164 | 2,620,117 | 245.2 | 255.6 | 232.4 | 222.4 |
| 17,915 | 18,158 | 16,417 | 15,638 | 169.1 | 174.4 | 161.4 | 156.0 |
資料:平成21年度市町村民経済計算
最上町内総生産<産業大分類別>(上段:県/下段:町)
単位:百万
| 県 | 町 | ||
|---|---|---|---|
| 農林水産業 | 農 業 | 116,601 | 1,745 |
| 林 業 | 5,446 | 224 | |
| 水産業 | 2,160 | 3 | |
| 計 | 124,207 | 1,972 | |
| 鉱業 | 3,750 | 152 | |
| 製造業 | 679,099 | 2,864 | |
| 建設業 | 196,423 | 2,039 | |
| 電気・ガス 水道業 | 86,870 | 295 | |
| 卸売・小売 | 324,463 | 1,219 | |
| 金融・保険業 | 168,348 | 451 | |
| 不動産業 | 557,239 | 3,937 | |
| 運輸・通信業 | 193,120 | 780 | |
| サービス業 | 822,343 | 4,511 | |
| 政府サービス生産者 | 528,018 | 3,940 | |
| 非営利サービス生産者 | 101,669 | 750 | |
| 総生産額 | 3,690,958 | 22,711 | |
資料:平成21年度市町村民経済計算
産業大分類別事業所数及び従業者数(民営事業所)
単位:人
| 事業所数 | 従業者数 | |
|---|---|---|
| A~Q 全産業 | 540 | 3,696 |
| A~C 農林漁業 | 12 | 90 |
| D~Q 非農林漁業 | 517 | 3,474 |
| D 鉱業 | 4 | 22 |
| E 建設業 | 117 | 802 |
| F 製造業 | 43 | 758 |
| G 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 0 |
| H 情報通信業 | 1 | 2 |
| I 運輸業 | 9 | 49 |
| J 卸売・小売業 | 123 | 508 |
| K 金融・保険業 | 5 | 32 |
| L 不動産業 | 0 | 0 |
| M 飲食店・宿泊業 | 60 | 383 |
| N 医療・福祉 | 23 | 369 |
| O 教育・学習支援業 | 25 | 159 |
| P 複合サービス事業 | 7 | 70 |
| Q サービス業・学術研究・生活関連サービス (他に分類されないもの) |
99 | 320 |
| R 公務(他に分類されないもの) | 11 | 132 |
資料:平成21年事業所・企業統計調査
産業3部門別就業者数(15歳以上)
単位:人
| 人 | 構成比 | ||
|---|---|---|---|
| 平成12年 | 第1次 | 779 | 13.8% |
| 第2次 | 2,501 | 44.2% | |
| 第3次 | 2,384 | 42.1% | |
| 総 数 | 5,644 | ||
| 平成17年 | 第1次 | 876 | 16.5% |
| 第2次 | 2,111 | 39.7% | |
| 第3次 | 2,331 | 43.8% | |
| 総 数 | 5,318 | ||
| 平成22年 | 第1次 | 870 | 17.9% |
| 第2次 | 1,783 | 36.8% | |
| 第3次 | 2,198 | 45.1% | |
| 総 数 | 4,851 | ||
資料:国勢調査
このホームページへのお問い合わせ
最上町役場 まちづくり推進室電話 0233-43-2261 メールアドレスmachizukuri@mogami.tv

