最上町の土地
地目別面積(各年4月1日現在)
| H20年 | % | H21年 | % | H22年 | % | H23年 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田 | 23,107,991 | 7.0 | 23,231,933 | 7.0 | 23,295,078 | 7.1 | 23,306,037 | 7.1 |
| 畑 | 4,255,790 | 1.3 | 4,211,979 | 1.3 | 4,143,438 | 1.3 | 4,125,443 | 1.2 |
| 宅地 | 2,803,131 | 0.8 | 2,805,524 | 0.8 | 2,802,613 | 0.8 | 2,803,972 | 0.8 |
| 鉱泉地 | 175 | 0.0 | 175 | 0.0 | 174 | 0.0 | 175 | 0.0 |
| 山林 | 264,349,376 | 80.0 | 264,780,316 | 80.2 | 266,527,142 | 80.7 | 271,190,048 | 82.1 |
| 牧場 | 1,880,789 | 0.6 | 1,880,789 | 0.6 | 1,880,789 | 0.6 | 1,880,789 | 0.6 |
| 原野 | 9,213,899 | 2.8 | 8,753,904 | 2.7 | 7,938,240 | 2.4 | 7,920,360 | 2.4 |
| 雑種他 | 1,280,373 | 0.4 | 1,281,348 | 0.4 | 1,278,411 | 0.4 | 1,265,439 | 0.4 |
| その他 | 23,378,476 | 7.1 | 23,324,032 | 7.1 | 22,404,115 | 6.8 | 17,777,737 | 5.4 |
| 合計 | 330,270,000 | 100 | 330,270,000 | 100 | 330,270,000 | 100 | 330,270,000 | 100 |
資料:町民税務課調べ
このホームページへのお問い合わせ
最上町役場 まちづくり推進室電話 0233-43-2261 メールアドレスmachizukuri@mogami.tv

