気象
(調査地点:向町)
|
気温(℃) | 降水量(mm) | 降雪(㎝) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日平均 | 最高 | 最低 | 年降水量 | 日最大降水量 | 最深積雪 | |
| 平成16年(2004年) | 11.0 | 34.0 | -12.6 | 1,852 | 114 | 108 |
| 平成17年(2005年) | 10.0 | 34.6 | -12.1 | 1,915 | 100 | 166 |
| 平成18年(2006年) | 10.1 | 34.2 | -13.5 | 1,914 | 110 | HP記載休止中 |
| 平成19年(2007年) | 10.6 | 36.0 | -9.1 | 1,787 | 79 | 66 |
| 平成20年(2008年) | 10.3 | 32.9 | -10.5 | 1,668 | 68 | 123 |
| 平成21年(2009年) | 10.4 | 32.4 | -10.2 | 1,696 | 65 | 100 |
| 平成22年(2010年) | 10.8 | 35.9 | -11.2 | 2,183 | 91.5 | 119 |
| 平成23年(2011年) | 10.0 | 33.9 | -11.6 | 2007 | 122 | 212 |
資料:気象庁ホームページ
このホームページへのお問い合わせ
最上町役場 まちづくり推進室電話 0233-43-2261 メールアドレスmachizukuri@mogami.tv

