農業統計
農家戸数・農家人口
(単位:戸、人 2月1日現在、農林業センサス)
| 区分 年次 |
農 家 戸 数 | 農家人口 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 専 業 | 一種兼業 | 二種兼業 | ||
| 昭和62年 | 1,487 | 51 | 432 | 1,004 | 7,581 |
| 平成 2年 | 1,421 | 50 | 264 | 1,107 | 7,363 |
| 平成 7年 | 1,289 | 46 | 236 | 1,007 | 6,636 |
| 平成12年 | 1,160 | 109 | 379 | 672 | 5,887 |
| 平成17年 | 1,130 | 71 | 121 | 938 | 4,749 |
認定農業者数
(3月31日現在)
| 区分 年度 |
人 数 ( )はうち法人 |
営農類型別内訳 ( )はうち法人 |
|---|---|---|
| 平成14年度 | 28(2) | 単一経営: 稲作8、露地花卉1、施設花卉1、 その他1(1)、酪農1、肉用牛2(1) 準単一経営: 稲作+露地野菜3、稲作+露地花卉1、 稲作+その他5、 稲作+肉用牛1、 複合経営:4 |
| 平成15年度 | 30(2) | 単一経営: 稲作+その他6、
稲作+肉用牛1、 |
| 平成16年度 | 32(2) | 単一経営: 稲作4、施設野菜1、露地花卉1、 施設花卉1、その他1(1)、 肉用牛3(1) 準単一経営: 稲作+露地野菜4、稲作+その他6、 稲作+酪農1、 稲作+肉用牛2、 複合経営:8 |
| 平成17年度 | 34(3) | 単一経営: 稲作3、施設野菜1、露地花卉1、施設花卉1、 その他2(2)、 酪農1、肉用牛3 準単一経営: 稲作+豆類1、稲作+露地野菜2、稲作+果樹類1、 稲作+その他6、稲作+酪農1、稲作+肉用牛1、 複合経営:11 |
| 平成18年度 | 56(3) | 単一経営: 稲作4、施設野菜1、露地花卉1、 施設花卉1、 その他2(2)、 酪農1、肉用牛7 準単一経営: 稲作+豆類1、稲作+露地野菜5、稲作+果樹類1、 稲作+露地花卉1、稲作+その他8、稲作+酪農1、 稲作+肉用牛2 複合経営:20 |
| 平成19年度 | 65(3) | 単一経営: 稲作4、施設野菜1、露地花卉1、施設花卉1、 その他2(2)、 酪農1、肉用牛8(1) 準単一経営: 稲作+豆類1、稲作+露地野菜5、稲作+果樹類1、 稲作+露地花卉1、稲作+その他8、 稲作+酪農1、稲作+肉用牛2 複合経営:28 |
| 平成20年度 | 単一経営: 稲作4、施設野菜1、露地花卉1、 施設花卉1、その他2(2)、 酪農1、肉用牛8(1) 準単一経営: 稲作+豆類1、稲作+露地野菜5、稲作+果樹類1、 稲作+露地花卉1、稲作+その他8、 稲作+酪農1、稲作+肉用牛2 複合経営:28 |
※単一経営:農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が8割以上
準単一経営:農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が6割以上8割未満
複合経営:農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が6割未満
エコファーマー数
| 区分 年度 |
人 数 | 認 定 作 目 |
|---|---|---|
| 平成16年度 | 40 | アスパラガス:40名 |
| 平成17年度 | 88 | アスパラガス:66名 にら:22名 |
| 平成18年度 | 102 | アスパラガス:76名 にら:26名 |
| 平成19年度 | 111 | アスパラガス:85名 にら:26名 |
| 平成20年度 | 133 | アスパラガス:97名 にら:36名 |
耕地面積
(単位:ha 平成17年山形県農林水産統計)
| 総面積 | 田 | 普通畑 | 樹園地 | 牧草地 |
|---|---|---|---|---|
| 2,514 | 2,200 | 114 | 31 | 169 |
※資料 最上町の農業概容(H21/3)より
お問い合わせ先
最上町役場 農林課電話 0233-43-2016 メールアドレスnourin@mogami.tv

